Steuerfuss
Laufende Rechnung
Investitionsrechnung
Pro-Kopf Vermögen/Verschuldung
Selbstfinanzierungsgrad
Einwohnerzahlen
 
Steuerfuss
  natürliche
Personen
juristische
Personen
2024 125% 125%
2023 125% 125%
2022 125% 125%
2021 128% 128%
2020 128% 128%
2019 128% 128%
2018     128% 128%
2017 128% 128%
2016 128% 128%
2015 128% 128%
2014 128% 128%
2013 128% 128%
2012 128% 128%
2011 128% 128%
2010 135% 135%
2009 135% 135%
2008 135% 135%
2007 135% 135%
2006 135% 135%
2005 135% 135%
2004 135% 135%
2003 135% 135%
 
 
Erfolgsrechnung  
   Aufwand  Ertrag  Ertragsüberschuss 
2022 CHF 15'559'236.00  CHF 15'633'845.68 CHF 74'609.68 
2021 CHF 15'327'694.29  CHF 15'572'321.46 CHF 244'627.17 
2020 CHF 15'262'514.81  CHF 15'760'771.84 CHF 498'257.03 
2019 CHF 15'106'171.94  CHF 15'626'662.19 CHF 520'490.25 
2018 CHF 15'084'582.02  CHF 15'935'976.42  CHF 851'394.40 
2017  CHF 14'276'731.20  CHF 15'022'439.01 CHF 74'707.81 
2016 CHF 14'399'826.31  CHF 14'866'088.95  CHF 466'262.64 
2015 CHF 16'325'978.45  CHF 16'757'018.73  CHF 431'040.26 
2014 CHF 14'931'974.61  CHF 15'170'862.94  CHF 238'882.33 
2013  CHF 15'554'006.47  CHF 16'274'120.94  CHF 720'114.47 
2012 CHF 15'834'261.78  CHF 17'206'353.40  CHF 1'372'091.62 
2011 CHF 15'842'868.91  CHF 16'840'648.61  CHF 997'779.70 
2010 CHF 14'642454.11  CHF 15'580'733.06  CHF 938'278.95 
2009 CHF 13'957'570.96  CHF 15'477'217.55  CHF 1'489'646.59 
2008 CHF 14'200'086.69  CHF 14'627'893.73  CHF 427'903.04 
 
 
Investitionsrechnung    
 Ausgaben   Einnahmen   Nettoinvestitionen 
2022 CHF 3'853'316.54  CHF 138'173.05  CHF 3'715'143.49 
2021 CHF 8'684'693.69  CHF 177'391.80  CHF 8'507'301.89 
2020 CHF 4'350'380.25  CHF 282'425.01  CHF 4'067'955.24 
2019 CHF 1'977'349.73  CHF 171'912.58  CHF 1'805'912.58 
2018 CHF 1'366'831.28  CHF 84'311.70  CHF 1'282'519.58 
2017 CHF 772'956.15  CHF 157'739.75  CHF 615.216.40 
2016 CHF 614'846.65  CHF 36'122.65  CHF 578'719.00 
2015 CHF 1'696'923.45  CHF 883'253.45  CHF 813'670.00 
2014 CHF 597'120.65  CHF 261'496.90  CHF 335'623.75 
2013 CHF 2'807'770.55  CHF 1'155'348.50  CHF 1'652'422.05 
2012 CHF 3'223'254.55  CHF 2'077'656.05  CHF 1'145'598.50 
2011 CHF 2'458'179.10  CHF 1'069'480.05  CHF 1'388'699.05 
2010 CHF 1'526'669.75  CHF 1'559'376.50  CHF -32'706.75 
2009 CHF 808'195.50  CHF 571'160.40  CHF 237'035.10 
2008 CHF 2'109'835.45  CHF 239'360.55  CHF 1'870'474.90 
 
 
Pro-Kopf
Vermögen / Verschuldung
Per 31.12.2022 CHF 3'248.00
Per 31.12.2021 CHF 2'477.20
Per 31.12.2020 CHF 281.10
Per 31.12.2019 CHF 588.20
Per 31.12.2018 CHF 764.60
Per 31.12.2017 CHF 734.52
Per 31.12.2016 CHF 480.49
Per 31.12.2015 CHF 312.20
Per 31.12.2014 CHF 241.12
Per 31.12.2013 CHF 380.43
Per 31.12.2012 CHF 488.20
Per 31.12.2011 CHF  183.31
Per 31.12.2010 CHF 111.07
Per 31.12.2009 CHF   386.10
Per 31.12.2008 CHF 1'158.00
Per 31.12.2007 CHF  899.00
 
 
Selbstfinanzierungsgrad
Per 31.12.2022 28.73%
Per 31.12.2021 17.68%
Per 31.12.2020 31.97%
Per 31.12.2019 67.67%
Per 31.12.2018 108.88%
Per 31.12.2017 206.19%
Per 31.12.2016 218.43%
Per 31.12.2015 124.88%
Per 31.12.2014 210.56%
Per 31.12.2013 72.12%
Per 31.12.2012 171.12%
Per 31.12.2011  116.20%
Per 31.12.2010  4'020.15%
Per 31.12.2009  989.89%
Per 31.12.2008  56.92%
 
 
Einwohnerzahlen
  Einwohner Ausländeranteil
2023 Dezember 3285 592
2022 Dezember 3229 590
2021 Dezember 3179 582
2020 Dezember 3159 579
2019 Dezember 3'152 573
2018 Dezember 3'194 596
2017 Dezember 3'166 605
2016 Dezember 3'085 569
2015 Dezember 3'061 552
2014 Dezember 3'077 564
2013 Dezember 3'059 530
2012 Dezember 3'034 520
2011 Dezember 2'955 494
2010 Dezember 2'957 498
2009 Dezember 2'961 502
2008 Dezember 2'942 520
2007 Dezember 2'877 475
2006 Dezember 2'842 460
2005 Dezember 2'818 448
2004 Dezember 2'721 432
2003 Dezember 2'721 422